定制熱線: 189-2936-8919
中文
EN
您的當前位置:首頁  >  產品中心  >  TFT顯示屏標準品 | 全視角 | 高亮度系列
TFT顯示屏標準品 | 全視角 | 高亮度系列

全系列:鑫洪泰HOTLCD可為您提供從0.96寸到12.3寸的中小尺寸標準TFT顯示屏, 分辨率包含QQVGA(128x128)、QVGA (320 x 240)、WQVGA (480x272)、VGA (640x480)、WVGA (800x480)、WSVGA(1024x600)、 XGA (1024x768) 、HD(1280x720)、WXGA(1280x800)等,接口有MCU8/16、SPI, RGB, TTL, LVDS、MIPI等,工作溫度有-20℃ to +70℃和-30°C to +80°C,均可選配電阻式觸摸屏RTP或電容式觸摸屏CTP。

全視角:隨著人機界面的廣泛應用,其顯示內容也逐漸豐富多彩,對顯示清晰度、視角范圍寬度和工作溫度都有了更高的要求。而市場上通用的TFT視角范圍50°左右、工作溫度-20~+70℃已不能滿足用戶需求。于是,鑫洪泰公司重點推出一系列寬視角TFT顯示屏,上下左右四個方向均可達到80°以上的可視角度,幾乎接近全視角的高清完美畫質顯示,大部分寬視角TFT顯示屏工作溫度也提升至-30~+80℃。

高亮度:鑫洪泰HOTLCD根據客戶的產品戶外使用等特殊要求,公司研發(fā)團隊成功設計出一系列超高亮度的背光源,使得TFT屏幕亮度達到或超過1000cd/m2,亮度是普通TFT顯示屏的幾倍。高亮TFT顯示屏系列產品在陽光下仍清晰顯示。高亮TFT顯示屏主要應用于戶外裝備、手持設備等。

篩選結果
勾選 型號 產品類型 顯示內容 產品圖 外形尺寸
(mm)
視域窗口尺寸
(mm)
顯示尺寸
mm/英寸
有效尺寸
mm
視角 背光類型或亮度 連接方式PIN數 接口方式 特殊說明 工作溫度 供電電壓 IC芯片型號
5.7"寸 TFT LCD 液晶面板 MIPI 640X480 LCD 模塊 IPS 用于工業(yè)控制 LCM-TFT057T1VGM2N30F TFT橫屏 640x480 126.5×100.0×10 5.7 5.7 115.7x87.47 全視角 1000cd/m2 40pin RGB 抗靜電ESD 8KV -30~80℃ 3.3V ST7262(TFT),Atmel mXT640T(CTP)
5.6"寸 MIPI TFT LCD 液晶面板 640x480 IPS 工業(yè)控制液晶顯示器 LCM-TFT056T1VGM2N30F TFT橫屏 640x480 126.5×100.0×9.5 5.6 5.6 115.7x87.47 全視角 250cd/m2 30pin MIPI 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V
4.5"寸 TFT LCD顯示模塊 480X854 MCU8080 LCD 顯示器 用于 3D 打印機 TFT-H045C1FWTNT0N40 TFT豎屏 480x854 58.24 ×105.59×1.30 4.5 4.5 55.44 X 98.64 12H 40pin MCU 全透玻璃低功耗 -20~70℃ 3.3V NT35510S
4.3寸 480x272 電阻式觸摸屏 TFT LCD 液晶顯示器 TFT 液晶顯示器制造商 TFT-H043A2WQIST5R40 TFT豎屏 480x272 105.5x67.2x4.0 4.3 4.3 95.04x53.86 全視角 500cd/m2 40pin RGB 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 3.3V SC7283
4.3"全彩TFT顯示器模組 480x272 IPS 陽光下可讀 TFT 液晶顯示器制造商 TFT-H043A2WQISTKN40 TFT橫屏 480x272 105.42x67.07x3.00 4.3 4.3 95.04x53.86 全視角 1200cd/m2 40PIN RGB 抗靜電ESD 8KV -30~80℃ 3.3V SC7283
4.3寸 TFT豎屏液晶豎屏 480x800 IPS 液晶顯示器 MCU8080 TFT液晶顯示器制造商 TFT-H043B16WVINT4N40 TFT豎屏 480x800 60.86x102.57x2.3 4.3 4.3 56.16x93.6 全視角 400cd/m2 40pin MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 2.8v NT35510
4.7寸 TFT彩屏液晶面板 720x1280分辨率 IPS 液晶顯示器 TFT 液晶顯示器制造商 TFT-H047A3HDIST4N20 TFT豎屏 720x1280 60.3x111.4x1.75 4.7 4.7 58.104x103.296 全視角 400cd/m2 20pin MIPI 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 2.8v ST7703
2.4寸TFT LCD豎屏 IPS面板 SPI接口 240x320 液晶顯示器制造商 TFT-H024C4QVIST5N14 TFT豎屏 240x320 42.52x59.86x2.20 2.4 2.4 36.72x48.96 全視角 500cd/m2 14pin SPI 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 2.8v ST7789
1.14寸彩屏 TFT LCD顯示屏 SPI接口 IPS面板屏幕 135x240分辨率 用于智能設備 TFT-H011A1QCIST3N10 TFT豎屏 135X240 17.6x31.0x1.65 1.14 1.14 14.86x24.91 全視角 350cd/m2 10pin SPI 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 2.8v ST7789H2
10.1寸TFT彩屏1024x600 IPS TFT 液晶面板 TFT 液晶顯示器制造商TFT-101H101A5WSIFT3N50 TFT橫屏 1024x600 235.00×143.00×3.00 10.1 10.1 222.72x125.28 全視角 300cd/m2 50pin TTL 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 3.3V EK79001+EK73215
版權所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰電子科技有限公司      粵ICP備11073867號     技術支持:神州通達網絡
在線客服

客服電話

189-2936-8919

服務時間

周一到周五 8:00-20:00