定制熱線: 189-2936-8919
中文
EN
您的當(dāng)前位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  OLED
OLED

鑫洪泰科技有限公司生產(chǎn)銷售0.32寸到5.5寸的OLED,客戶可選擇OLED顯示屏或者帶板模組。我們有單色或雙色的型號(hào),顏色豐富多樣可選擇。
OLED為自發(fā)光材料,不需用到背光板,同時(shí)視角廣、畫質(zhì)均勻、反應(yīng)速度快、較易彩色化、用簡(jiǎn)單驅(qū)動(dòng)電路即可達(dá)到發(fā)光、制程簡(jiǎn)單、可制作成撓曲式面板,符合輕薄短小的原則,應(yīng)用范圍屬于中小尺寸面板。
顯示特性:主動(dòng)發(fā)光、視角范圍大;響應(yīng)速度快,圖像穩(wěn)定、亮度高、色彩豐富、分辨率高。
工作條件:驅(qū)動(dòng)電壓低、能耗低,可與太陽能電池、集成電路等相匹配。
適應(yīng)性廣:采用玻璃襯底可實(shí)現(xiàn)大面積平板顯示;如用柔性材料做襯底,能制成可折疊的顯示器。由于OLED是全固態(tài)、非真空器件,具有抗震蕩、耐低溫(-40℃)等特性,在軍事方面也有十分重要的應(yīng)用,如用作坦克、飛機(jī)等現(xiàn)代化武器的顯示終端。

篩選結(jié)果
勾選 型號(hào) 產(chǎn)品類型 顯示內(nèi)容 產(chǎn)品圖 外形尺寸
(mm)
視域窗口尺寸
(mm)
顯示尺寸
mm/英寸
字符尺寸
mm
視角 背光類型或亮度 連接方式PIN數(shù) 接口方式 特殊說明 工作溫度 供電電壓 IC芯片型號(hào)
2.23英寸128x32 白色圖形OLED顯示屏/Arduino/SPI接口/7針連接器/SSD1305控制器 HTM-OLED2.23-SPI-W OLED 模組 128x32 72.0x39.7x6.0 57.01x15.10 2.23 IPS全視角 90cd/m2 7 PIN SPI 防靜電ESD 8KV -40~85℃ +3.3 V SSD1305
2.23寸128x32 圖形點(diǎn)陣白色OLED模組/Arduino/SPI接口/7針連接器/SSD1305控制器 HTM-OLED2.23-SPI-W OLED 模組 128x32 72.0x39.7x6.0 57.01x15.1 2.23 IPS全視角 90cd/m2 7 pin SPI EMI屏蔽 -40~85℃ +3.3 V SSD1305
2.42英寸綠色圖形128x64OLED/SPI/I2C接口/SSD1309控制器/FPC軟排線/Arduino HTO-OLED2.42-G OLED顯示屏 128x64 60.5X37.0X1.8 57.01X29.49 2.42 IPS全視角 90cd/m2 FPC-24pin SPI 防靜電ESD 8KV -40~85℃ +3.3 V SSD1309
2.42英寸128x64黃色點(diǎn)陣圖形OLED/SPI/I2C接口/SSD1309控制器/FPC軟排線/Arduino HTO-OLED2.42-Y OLED顯示屏 128x64 60.5X37.0X1.8 57.01X29.49 2.42 IPS全視角 90cd/m2 FPC-24pin SPI 防靜電ESD 8KV -40~85℃ +3.3 V SSD1309
128x64點(diǎn)陣OLED顯示屏/2.42英寸藍(lán)色oled/SPI/I2C接口/SSD1309控制器/FPC軟排線/Arduino HTO-OLED2.42-B OLED顯示屏 128x64 60.5X37.0X1.8 57.01X29.49 2.24 IPS全視角 90cd/m2 FPC-24pin SPI 防靜電ESD 8KV -40~85℃ +3.3 V SSD1309
2.42英寸白色128x64oled/SPI/I2C接口圖形OLED顯示屏/SSD1309控制器/FPC軟排線/Arduino HTO-OLED2.42-W OLED顯示屏 128X64 60.5X37.0X1.8 57.01X29.49 2.42 IPS全視角 90cd/m2 FPC-24pin SPI 防靜電ESD 8KV -40~85℃ +3.3 V SSD1309
128x64點(diǎn)陣OLED/2.42寸綠色圖形OLED模塊/單色OLED顯示器/SSD1309控制器/SPI HTM-OLED2.42-SPI-G OLED 模組 128x64 72x43x7.02 57.0x27.49 2.42 IPS全視角 90cd/m2 7 pin SPI EMI屏蔽 -40~85℃ +3.3 V SSD1309
2.42寸128x64黃色圖形OLED模塊/單色OLED顯示器/SSD1309控制器 HTM-OLED2.42-SPI-Y OLED 模組 128x64 72x43x7.02 57.0x27.49 2.42 IPS全視角 90cd/m2 7 pin SPI EMI屏蔽 -40~85℃ +3.3 V SSD1309
2.42寸128x64 COG SSD1309 OLED帶設(shè)備控制+PCB+框架 HTM-OLED2.42-SPI OLED模組 128x64 60.5x37 2.42 2.42 0.28x0.28 90cd/m2 7pin SPI 抗靜電ESD 8KV -40~80℃ 3.3V SSD1309
0.96寸圖形點(diǎn)陣OLED模組/128x64 OLED模組/白色OLED/SPI接口/SD1315控制器/Arduino HTM-OLED0.96-SPI-03A OLED 模組 128x64 26.0x26.0x2.8 22.74x12.18 0.96 IPS全視角 90cd/m2 7PIN SPI 防靜電ESD 8KV -40~85℃ +3.3 V SSD1315
版權(quán)所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰電子科技有限公司      粵ICP備11073867號(hào)     技術(shù)支持:神州通達(dá)網(wǎng)絡(luò)
在線客服

客服電話

189-2936-8919

服務(wù)時(shí)間

周一到周五 8:00-20:00